los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET).
Los modelos indican que las provincias del litoral sur y centro de la República Dominicana serán las más impactadas, con acumulados de lluvias que podrían alcanzar entre 200 y 300 milímetros en algunas zonas. Entre las más expuestas figuran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Azua, San José de Ocoa y La Vega.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró que el Gobierno mantiene los protocolos de prevención activos y exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales.
«La población del litoral sur debe estar atenta, preparada y observar este fenómeno con toda la seriedad que se requiere», precisó.
Tabla de provincias con mayor riesgo
A continuación, el detalle actualizado de las provincias bajo vigilancia, su nivel de alerta, probabilidad de lluvia y acumulado estimado:
probabilidad de lluvia y acumulado estimado:
| Provincia | Nivel de alerta COE | Probabilidad de lluvia | Acumulado estimado (mm) | Comentarios clave |
|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Amarilla | 95 – 100 % | 200 – 300 | Posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas. |
| Distrito Nacional | Amarilla | 95 – 100 % | 180 – 250 | Alta saturación de drenajes. Riesgo de anegamientos. |
| San Cristóbal | Amarilla | 90 – 95 % | 150 – 220 | Vigilancia sobre ríos y drenajes urbanos. |
| Peravia (Baní) | Amarilla | 85 – 90 % | 150 – 200 | Lluvias torrenciales en zona costera y montañosa. |
| Barahona | Amarilla | 90 – 95 % | 180 – 250 | Deslizamientos y crecidas del Yaque del Sur. |
| Azua | Amarilla | 85 – 90 % | 150 – 220 | Lluvias intensas con descargas eléctricas. |
| San José de Ocoa | Amarilla | 85 – 90 % | 140 – 200 | Zona montañosa vulnerable a deslaves. |
| La Vega | Amarilla | 80 – 85 % | 120 – 180 | Posibles crecidas del río Camú. |
| San Juan | Amarilla | 75 – 85 % | 100 – 150 | Acumulación en zonas rurales y valles. |
| La Romana / SPM | Amarilla | 80 – 85 % | 100 – 150 | Lluvias dispersas y ráfagas costeras. |
| Pedernales / Independencia | Amarilla / Verde | 70 – 80 % | 80 – 120 | Oleaje fuerte y vientos costeros. |
| Monseñor Nouel | Amarilla | 75 – 80 % | 100 – 140 | Crecidas del Yuna medio. |
| Samaná / Hato Mayor / El Seibo | Verde | 60 – 70 % | 60 – 100 | Lluvias intermitentes y marejadas costeras. |
| Santiago / Monte Plata / María T. Sánchez | Verde | 50 – 60 % | 50 – 80 | Lluvias moderadas con ráfagas aisladas. |







































































