Así va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Sigue nuestra cobertura especial de Santo Domingo 2026 en CDN, CDN Deportes y elCaribe.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 119 | 81 | 69 | 269 |
| 2 | Colombia | 59 | 67 | 48 | 174 |
| 3 | Cuba | 31 | 26 | 35 | 92 |
| 4 | Venezuela | 22 | 37 | 64 | 123 |
| 5 | Puerto Rico | 18 | 23 | 31 | 72 |
| 6 | República Dominicana | 17 | 18 | 48 | 83 |
| 7 | Guatemala | 11 | 21 | 25 | 57 |
| 8 | El Salvador | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | Costa Rica | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 10 | Trinidad y Tobago | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 11 | Guyana | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Panamá | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 13 | Barbados | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | Honduras | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 15 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Guadalupe | 1 | 0 | 3 | 4 |
| = 17 | Bermuda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| = 17 | Jamaica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = 21 | Aruba | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 21 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
Actualizado con el medallero mostrado en la captura de las 2:56 p. m. del martes 4 de agosto de 2026. El orden se establece por número de oros, luego platas y después bronces.








































































