Santo Domingo.– Ante el incremento de los casos de influenza y la circulación del subtipo A (H3N2), las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación está disponible de manera gratuita en los centros públicos registrados en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud Pública.
De acuerdo con el PAI, la vacuna contra la influenza se aplica en la red nacional de centros de salud públicos, que incluye hospitales, centros de primer nivel de atención, dispensarios médicos y unidades comunitarias, distribuidos en todas las regiones sanitarias del país.
Los puntos de vacunación están organizados por regiones de salud, entre ellas la Región Metropolitana y Monte Plata, así como las regiones I, II, III, IV, VI y VIII, abarcando tanto el Gran Santo Domingo como las provincias del norte, sur, este y la zona fronteriza. Todos estos establecimientos forman parte del listado oficial de centros habilitados por el PAI para la aplicación de vacunas del esquema nacional.
La vacuna contra la influenza está dirigida a la población general, con prioridad para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores complicaciones asociadas al virus.
El Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a acudir al centro de salud público más cercano a su lugar de residencia y verificar los horarios de vacunación disponibles.
Asimismo, recordó que la inmunización es una de las principales medidas de prevención para reducir el riesgo de formas graves de la enfermedad, especialmente durante la temporada de mayor incidencia de virus respiratorios.
Esquema de vacunación
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las vacunas como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos.
Una iniciativa mundial de colaboración en favor de la inmunización puesta en marcha a mediados del decenio de 1970 fue el establecimiento del PAI en todos los países, donde se reflejó un aumento del 80% de los niveles de vacunación.
El PAI tiene como finalidad la integración de las vacunas en otros servicios de la salud, fortalecer los sistemas de estrategias de manera que sean suministradas aun en momentos de crisis y asegurar la asequibilidad de las mismas, con la intención de erradicar las brechas.
La OMS explica que durante más de 40 años, el PAI ha hecho de la región de las Américas un líder mundial en la eliminación y el control de las enfermedades prevenibles mediante vacunación (VPD), como la viruela, la poliomielitis, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, el sarampión y el tétanos neonatal. Desde la creación del PAI en 1977, los países han pasado de utilizar seis vacunas en sus esquemas nacionales de vacunación, a una media de más de 16 vacunas, lo que representa una mayor protección para la población.
Este esquema inicia desde el nacimiento hasta los cuatro años y cuenta con las vacunas de tuberculosis, rotavirus, pentavalente, neumococo,hepatitis B, tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, triple vírica.
Algunas vacunas necesitan de refuerzos como es el caso de tétanos y la difteria.
A continuación los centros de vacunación desplegados por el Ministerio de Salud Pública en todo el territorio nacional
Región Metropolitana y Monte Plata
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina | Av. San Vicente de Paúl | Santo Domingo Este | 809-593-0101 | Público |
| 2 | Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral | Av. Abraham Lincoln | Distrito Nacional | 809-544-4223 | Público |
| 3 | Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia | Av. México | Distrito Nacional | 809-689-6493 | Público |
| 4 | Hospital Marcelino Vélez Santana | Av. Isabel Aguiar | Santo Domingo Oeste | 809-560-6666 | Público |
| 5 | Hospital Municipal Dr. Ángel Contreras | C/ Duarte | Monte Plata | 809-551-2121 | Público |
| 6 | Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas | C/ Principal | Bayaguana | 809-526-2244 | Público |
| 7 | Hospital Municipal Dr. Antonio Musa | C/ Duarte | Yamasá | 809-551-2244 | Público |
| 8 | Hospital Municipal Dr. Ramón Báez | C/ Duarte | Peralvillo | 809-551-2244 | Público |
| 9 | UNAPS Los Mina Norte | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 10 | UNAPS Invivienda | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 11 | UNAPS Mendoza | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 12 | UNAPS Alma Rosa | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 13 | UNAPS Ensanche Ozama | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 14 | UNAPS Villa Faro | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 15 | UNAPS Cancino | C/ Principal | Santo Domingo Este | — | Público |
| 16 | UNAPS Boca Chica | C/ Principal | Boca Chica | — | Público |
| 17 | UNAPS Guerra | C/ Principal | San Antonio de Guerra | — | Público |
| 18 | UNAPS Monte Plata Centro | C/ Principal | Monte Plata | — | Público |
| 19 | UNAPS Sabana Grande de Boyá | C/ Principal | Sabana Grande de Boyá | — | Público |
| 20 | UNAPS Don Juan | C/ Principal | Don Juan | — | Público |
Región I
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Juan Pablo Pina | C/ Santome esq. Pina, San C. | San Cristóbal | ? | Público |
| 2 | Hospital Rafael J. Mañón | Gaspar Hernández No. 10 | — | ? | Público |
| 3 | CPN CEPAE | C/6 No.59 Madre Vieja N, S.C. | — | ? | Público |
| 4 | CPN Ntra. Sra. De la Paz | Bernardo Alies, Lava Pie S.C. | — | 809-528-1209 | ONG |
| 5 | UNAPS Moscú | C/7 No. 3 Ba. Moscú, S.C. | — | ? | Público |
| 6 | UNAPS Hato Damas | Carret. Hato Damas, S.C. | — | ? | Público |
| 7 | UNAPS El Ramón | Carret. Principal El Ramón | — | 829-704-8784 | Público |
| 8 | UNAPS Najayo Arriba | Carret. Najayo Arriba, S.C. | — | ? | Público |
| 9 | UNAPS Club Rotario | Cambita Sterling, S.C. | — | ? | Público |
| 10 | UNAPS La Palmita | La Palmita, Ingenio Nuevo | — | ? | Público |
| 11 | UNAPS Cambita Sterling | Km 3 Cambita Sterling | — | ? | Público |
| 12 | UNAPS Puerto Rico | Bo. Puerto Rico | — | ? | Público |
| 13 | UNAPS Villa Fundación | C/Principal esq. 6 Noviembre | — | ? | Público |
| 14 | UNAPS Jamey | Carret. Principal, Jamey | — | ? | Público |
| 15 | UNAPS Vendaño | Carret. Principal, Vendaño | — | ? | Público |
| 16 | UNAPS El Pomier | C/Principal, El Pomier | — | ? | Público |
| 17 | UNAPS Hatillo | Osvaldo Bazil, Hojas Ancha | — | ? | Público |
| 18 | UNAPS La Cruz | Carret. Principal, La Cruz | — | ? | Público |
| 19 | UNAPS Santa María | Carret. Principal Sta. María | — | 829-504-0397 | Público |
| 20 | UNAPS Villegas | Carret. Principal, Villegas | — | ? | Público |
| 21 | UNAPS Las Flores Modesto Ogando | Barrio Las Flores | — | ? | Público |
| 22 | Clínica Privada González Binet | Carret. Sánchez, MVN | — | ? | Público |
| 23 | UNAPS Lava Pie | C/6 de Noviembre, Lava Pie | — | ? | Público |
| 24 | UNAPS Pueblo Nuevo | Calle 3, Pueblo Nuevo | — | ? | Público |
| 25 | UNAPS Sabana Toro | Sabana Toro, San Cristóbal | — | ? | Público |
| 26 | UNAPS Canastica | Carretera Principal Canastica | — | ? | Público |
| 27 | UNAPS CONANI | Complejo Industrial Conani | — | ? | Público |
| 28 | UNAPS Los Molina | Barrio Los Molinas | — | ? | Público |
| 29 | UNAPS Villa Federico | Madre Vieja Norte | — | ? | Público |
| 30 | CPN La Palmita | La Palmita, San Cristóbal | — | — | — |
| 31 | CPN La Altagracia | La Altagracia, Najayo Arriba | — | — | — |
| 32 | UNAPS La Piscina | Barrio La Piscina | — | ? | Público |
| 33 | CPN Estebanía Borinquen | Barrio Estebanía Borinquen | — | ? | Público |
| 34 | UNAPS Madre Vieja Norte Centro | Madre Vieja Norte | — | ? | Público |
Región II
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|
| 1 | Hospital Arturo Grullón | Ave. Enriquillo, #50 | Distrito I Santiago | 809-583-2381 | Público |
| 2 | Hospital Presidente Estrella Ureña IDSS | Ave. Imbert esq. 27 Feb. | — | 809-295-1197 | Público |
| 3 | Hospital Ensanche Libertad | Ave. Estrella Sadhalá, frente P.N | — | 809-575-8280 | Público |
| 4 | Hospital Periférico Rafael Castro | C/ Principal, Ciudad Satélite, Cienfuegos | — | 809-576-0363 | Público |
| 5 | CPN Los Tocones | C/1, Los Tocones | — | — | Público |
| 6 | CPN La Unión | C/15 La Unión, Cienfuegos | — | — | Público |
| 7 | CPN Ranchito Piché | C/ Principal, Piché | — | — | Público |
| 8 | CPN Los Pérez | C/ Los Pérez de Gurabo | — | — | Público |
| 9 | CPN Pedro García | Carr. Luperón Km. 2 | — | — | Público |
| 10 | CPN Palmarito Los Cocos | Carr. Ranchito, San Fco., Los Cocos | — | 829-661-2790 | Público |
| 11 | CPN Mamachén | C/3 #53, La Gallera | — | 829-674-6107 | Público |
| 12 | CPN Llanos de Ingenio | Llanos del Ingenio | — | — | Público |
| 13 | CPN Jacagua Arriba | C/ Principal Km. 3, Jaragua | — | — | Público |
| 14 | CPN Ingenio Abajo | C/ Principal, Ingenio Abajo | — | 809-780-1069 | Público |
| 15 | CPN Hoyo Bartola | C/1, Club Defensa Civil | — | 829-873-9918 | Público |
| 16 | CPN La Gloria | C/5 #11, La Gloria | — | — | Público |
| 17 | CPN Ensanche Espaillat | C/6 #66, Ens. Espaillat | — | 809-916-3334 | Público |
| 18 | CPN Ensanche Bermúdez | Ave. Estrella Sadhalá | — | — | Público |
| 19 | CPN La Cumbre | C/ Luperón, límite Pto. Pta. | — | 829-869-3023 | Público |
| 20 | CPN Jacagua Adentro | Carretera principal Jacagua | — | — | Público |
| 21 | CPN Cienfuego | Al lado Esc. Emma Balaguer | — | 829-531-9189 | Público |
| 22 | CPN La Ciénaga | C/ Principal, Ciénega | — | 829-648-6211 | Público |
| 23 | CPN Los Ciruelitos | C/24 esq. 11, Ciruelitos | — | — | Público |
| 24 | CPN Centro Juventud Comunal | C/5 Casa #98, Cienfuego | — | 829-887-1311 | Público |
| 25 | CPN Buenos Aires | C/9 #37, Buenos Aires | — | 809-576-8153 | Público |
| 26 | CPN Ana Cruz Gurabo | C/10 #50, La Ermita | — | 809-602-7869 | Público |
| 27 | Clínica PROFAMILIA | Buenos Aires | — | — | Público |
| 28 | CPN Santa Lucía | Sector Santa Lucía | — | — | Público |
| 29 | CPN FUNDAMBIENTE | Sector FUNDAMBIENTE | — | 849-850-0468 | Público |
| 30 | CPN El Aguacate | Carretera El Aguacate | — | — | Público |
| 31 | CPN La Delgada | Carretera Principal | — | — | Público |
| 32 | CPN Gurabo Centro Diagnóstico | Gurabo | — | — | Público |
| 33 | UNIVANO | Ave. Bartolomé Colón | — | 809-724-9475 | Privado |
| 34 | Hospital Municipal Lilian Balcácer | Villa Bisonó | — | 809-585-1000 | Público |
| 35 | CPN Villa Tabacalera | Villa Tabacalera | — | 809-676-7797 | Público |
| 36 | CPN Estancia del Yaque | Aut. Joaquín Balaguer | — | 809-434-3602 | Público |
| 37 | CPN Villa Nueva | Ave. Principal | — | — | Público |
| 38 | Hospital Municipal Napier Díaz | C/27 Febrero #4 | Villa González | 809-580-0047 | Público |
| 39 | CPN Banegas | C/1 Km. 0, Banegas | — | — | Público |
| 40 | CPN Limón | C/ Principal, Limón | — | 809-664-6091 | Público |
| 41 | CPN Palmar Arriba | C/ Principal, Palmar Arriba | — | 849-405-8078 | Público |
Región III
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital San Vicente de Paul | C/ Cristino Zeno #17 | SAN FCO. DE MACORIS | (809) 588-2223 | Público |
| 2 | CPN La Peña | La Peña C/Principal | — | — | Público |
| 3 | UNAPS La Rosa de Cenovi | La Rosa de Cenovi | — | ? | Público |
| 4 | UNAPS Genimo | Genimo | — | ? | Público |
| 5 | UNAP Aguayo | Los Aguayos | — | ? | Público |
| 6 | CPN Vista al Valle | C/Principal | — | ? | Público |
| 7 | UNAPS Gregorio Luperon | C/ Salcedo esq. Niño Riseck | — | ? | Público |
| 8 | UNAPS Los Espinolas | Los Espiniolas | — | ? | Público |
| 9 | UNAPS El Caimito | El Caimito | — | ? | Público |
| 10 | UNAPS Guiza | Guiza | — | ? | Público |
| 11 | UNAPS La Joya | La Joya C/Principal | — | ? | Público |
| 12 | UNAPS La Yaguita | La Yaguita | — | — | Público |
| 13 | UNAPS Naranjo Dulce | Naranjo Dulce | — | ? | Público |
| 14 | UNAPS El Cercado | El Cercado | — | ? | Público |
| 15 | UNAP Hermanas Mirabal | C/ José Reyes (parte alta) | — | ? | Público |
| 16 | UNAP Cristo Rey | Barrio Los Grullones | — | ? | Público |
| 17 | UNAP Los Grullones | Barrio Los Grullones | — | ? | Público |
| 18 | UNAPS Las Guazumas | Guazumas | — | ? | Público |
| 19 | UNAPS Santa Ana | C/ Pilar Taveras | — | ? | Público |
| 20 | CPN PROFAMILIA | C/ Bono esq. Mella | — | 809-588-2376 | ONG |
Región IV
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez | C/ Sabana Larga | Santiago | 809-583-4026 | Público |
| 2 | Hospital Municipal Dr. Toribio Bencosme | Av. Duarte | Moca | 809-578-2354 | Público |
| 3 | Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias | C/ Independencia | La Vega | 809-242-2016 | Público |
| 4 | Hospital Municipal Dr. Pedro Emilio Marchena | C/ Duarte | Bonao | 809-296-2191 | Público |
| 5 | Hospital Municipal Dr. Octavia Gautier de Vidal | C/ Principal | Jarabacoa | 809-574-2240 | Público |
| 6 | Hospital Municipal Dr. Armida García | C/ Duarte | Constanza | 809-539-2210 | Público |
| 7 | Hospital Municipal Dr. Ramón Adriano Villalona | C/ Sánchez | Cotuí | 809-585-2525 | Público |
| 8 | Hospital Municipal Dr. Ramón Báez | C/ Duarte | Fantino | 809-585-3204 | Público |
| 9 | Hospital Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez | C/ Duarte | Villa Altagracia | 809-558-2122 | Público |
| 10 | Hospital Municipal Dr. Juan XXIII | C/ Duarte | Monción | 809-579-2104 | Público |
| 11 | Hospital Municipal Dr. Napoleón Beras | C/ Duarte | Licey al Medio | 809-580-1104 | Público |
| 12 | Hospital Municipal Dr. José María Cabral | C/ Duarte | Tamboril | 809-580-4404 | Público |
| 13 | Hospital Municipal Dr. Rafael Castro | C/ Duarte | Cienfuegos | 809-576-0363 | Público |
| 14 | Hospital Municipal Dr. José Contreras | C/ Duarte | Villa González | 809-580-0047 | Público |
| 15 | Hospital Municipal Dr. José Antonio Grullón | C/ Duarte | Navarrete | 809-580-0047 | Público |
| 16 | Hospital Municipal Dr. Luis Espaillat | C/ Duarte | Puñal | 809-580-0047 | Público |
| 17 | Hospital Municipal Dr. Manuel de Luna | C/ Duarte | Sabana Iglesia | 809-580-0047 | Público |
| 18 | Hospital Municipal Dr. Ramón Báez | C/ Duarte | Jima Abajo | 809-580-0047 | Público |
| 19 | Hospital Municipal Dr. Rafael Castro | C/ Duarte | Villa Bisonó | 809-580-0047 | Público |
| 20 | Hospital Municipal Dr. Rafael Castro | C/ Duarte | Esperanza | 809-580-0047 | Público |
Región VI
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Regional Dr. Antonio Musa | C/ Francisco Domínguez Charro | San Pedro de Macorís | 809-529-4707 | Público |
| 2 | Hospital Municipal Villa Hermosa | C/ Duarte | Villa Hermosa | 809-554-2222 | Público |
| 3 | Hospital Municipal Guaymate | C/ Principal | Guaymate | 809-556-2211 | Público |
| 4 | Hospital Municipal Ramón Santana | C/ Principal | Ramón Santana | 809-529-2233 | Público |
| 5 | Hospital Municipal Consuelo | C/ Duarte | Consuelo | 809-529-2266 | Público |
| 6 | Hospital Municipal Quisqueya | C/ Duarte | Quisqueya | 809-529-2299 | Público |
| 7 | Hospital Municipal El Seibo | C/ Duarte | El Seibo | 809-552-2222 | Público |
| 8 | Hospital Municipal Miches | C/ Duarte | Miches | 809-553-2222 | Público |
| 9 | Hospital Municipal La Romana | C/ Duarte | La Romana | 809-556-2200 | Público |
| 10 | Hospital Municipal Guayacanes | C/ Duarte | Guayacanes | 809-529-2244 | Público |
| 11 | UNAPS Barrio México | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 12 | UNAPS Barrio Lindo | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 13 | UNAPS Barrio Blanco | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 14 | UNAPS Santa Fe | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 15 | UNAPS Villa Velásquez | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 16 | UNAPS Restauración | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 17 | UNAPS Punta Pescadora | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 18 | UNAPS Barrio George | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 19 | UNAPS Santa Cruz | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
| 20 | UNAPS Miramar | C/ Principal | San Pedro de Macorís | — | Público |
Región VIII
| No | Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Red |
|---|
| 1 | Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral | C/ Pedro J. Heyaime | San Juan de la Maguana | 809-557-2222 | Público |
| 2 | Hospital Municipal El Cercado | C/ Duarte | El Cercado | 809-557-2233 | Público |
| 3 | Hospital Municipal Las Matas de Farfán | C/ Duarte | Las Matas de Farfán | 809-557-2244 | Público |
| 4 | Hospital Municipal Bohechío | C/ Duarte | Bohechío | 809-557-2255 | Público |
| 5 | Hospital Municipal Vallejuelo | C/ Duarte | Vallejuelo | 809-557-2266 | Público |
| 6 | Hospital Municipal Juan de Herrera | C/ Duarte | Juan de Herrera | 809-557-2277 | Público |
| 7 | Hospital Municipal Hondo Valle | C/ Duarte | Hondo Valle | 809-557-2288 | Público |
| 8 | Hospital Municipal Pedro Santana | C/ Duarte | Pedro Santana | 809-557-2299 | Público |
| 9 | Hospital Municipal Bánica | C/ Duarte | Bánica | 809-557-2300 | Público |
| 10 | Hospital Municipal Restauración | C/ Duarte | Restauración | 809-557-2311 | Público |
| 11 | UNAPS San Juan Centro | C/ Principal | San Juan de la Maguana | — | Público |
| 12 | UNAPS El Cercado Centro | C/ Principal | El Cercado | — | Público |
| 13 | UNAPS Las Matas Centro | C/ Principal | Las Matas de Farfán | — | Público |
| 14 | UNAPS Bohechío Centro | C/ Principal | Bohechío | — | Público |
| 15 | UNAPS Vallejuelo Centro | C/ Principal | Vallejuelo | — | Público |
| 16 | UNAPS Juan de Herrera Centro | C/ Principal | Juan de Herrera | — | Público |
| 17 | UNAPS Hondo Valle Centro | C/ Principal | Hondo Valle | — | Público |
| 18 | UNAPS Pedro Santana Centro | C/ Principal | Pedro Santana | — | Público |
| 19 | UNAPS Bánica Centro | C/ Principal | Bánica | — | Público |
| 20 | UNAPS Restauración Centro | C/ Principal | Restauración | — |
